
R$124,99 à vista no cartão
R$124,99 no boleto
Para Vegano
Sem adoçantes artificiais
Livre de corantes artificiais
Sem aromatizante artificial
Sem glúten
Sem lactose
Livre de conservantes
Sem açúcar
Vegetariano
Informações técnicas do produto:
O Vegan Protein Banana, da Eat Clean, 450g, combina a proteína da ervilha e do arroz, fontes vegetais de alta qualidade, proporcionando uma proteína vegana com sabor, textura e cremosidade única. Fornece 23g de proteínas na porção com adição de vitaminas do complexo B, inclusive a B12, além dos minerais zinco e selênio. Adoçada com stevia, o produto não contém adição de açúcares.
Recomendação de consumo:
Misturar 30g (1 sachê) em 300ml de água até diluir totalmente.
Por que escolher esse produto?
- Sem glúten
- Vegano
- 23g de proteínas na porção
- 5,2g de BCAA na porção
- Rico em vitamina B12
- Apenas ingredientes naturais
- Livre de conservantes
- Sem corantes e aromatizantes artificiais
Sobre a marca:
A Eat Clean produtos naturais começou apenas como uma loja, mas logo se tornou uma reconhecida marca de alimentos saudáveis e gostosos, com gostinho de comida caseira, sem rótulos enganadores, além de respeitar a natureza. Alimentos com amor, saúde e sabor, com ingredientes de origem vegetal.
Informações Nutricionais Porção de 30g (2 scoops) | ||
Quantidade por porção | VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 113 kcal = 475 kJ | 6% |
Carboidratos | 1,2g | 0% |
Proteínas | 23g | 30% |
Gorduras totais | 1,4g | 3% |
Gorduras saturadas | 0,3g | 2% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 1,5g | 6% |
Sódio | 239mg | 9% |
Ferro | 2,3mg | 16% |
Fósforo | 68mg | 9% |
Vitamina B1 (tiamina) | 1,2 mg | 100% |
Vitamina B2 (riboflavina) | 1,3mg | 100% |
Vitamina B3 (Niacina) | 16mg | 100% |
Vitamina B6 (piridoxina) | 1,3mg | 100% |
Vitamina B9 (ácido fólico) | 240mcg | 100% |
Vitamina B12 (cobalamina) | 2,4mcg | 100% |
Vitamina B7 (biotina) | 9mcg | 30% |
Zinco | 2,1mg | 30% |
Selênio | 10,2mcg | 30% |
*Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores diários não estabelecidos. | ||
AMINOGRAMA | ||
Aminoácidos | Porção de 30g | |
Alanina | 1,34g | |
Arginina | 2,39g | |
Ácido aspártico | 2,76g | |
Cisteína | 0,83g | |
Ácido glutâmico | 4,92g | |
Glicina | 1,23g | |
Histidina | 0,66g | |
Isoleucina | 1,18g | |
Leucina | 2,40g | |
Lisina | 1,57g | |
Metionina | 0,61g | |
Fenilalanina | 1,50g | |
Prolina | 1,22g | |
Serina | 1,26g | |
Treonina | 0,88g | |
Triptofano | 0,40g | |
Tirosina | 1,02g | |
Valina | 1,66g | |
*Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores diários não estabelecidos. | ||
Ingredientes: Proteína isolada de ervilha, Proteína Concentrada de Arroz, Mix de Vitaminas (Tiamina, Riboflavina, Niacina, Piridoxina, Ácido Fólico, Cobalamina, Biotina, Zinco, Selênio), Aroma Natural de Banana, Goma Xantana (espessante) e edulcorante Stevia. | ||
NÃO CONTÉM GLÚTEN |