
Outras formas de pagamento
R$3,99 à vista no cartão
R$3,99 no boleto
Em estoque
Características
Livre de corantes artificiais
Sem aromatizante artificial
Sem glúten
Sem açúcar
Informações técnicas do produto:
O Pudim em pó de coco, da Linea, de 25g, permite o preparo fácil e rápido de um pudim. Além disso, é adoçado com sucralose e possui adição de vitaminas A, C e do complexo B.
Possui o selo da ANAD, assegurando que os diabéticos podem consumir este produto.
Sobre os ingredientes:
Confira mais informações sobre alguns ingredientes:
- Sucralose: é um adoçante com sabor similar ao açúcar comum, porém, não altera a glicemia e nem possui calorias.
- Vitamina A: é um nutriente importante para a saúde dos olhos, além de ser um antioxidante que combate os radicais livres, auxiliando no funcionamento adequado das células e melhora do sistema imunológico.
- Vitaminas do Complexo B: estão envolvidas com o metabolismo de carboidratos, proteínas e lipídios para a produção de energia, hormônios e neurotransmissores.
- Vitamina C: é um antioxidante que combate os radicais livres, auxiliando no funcionamento adequado das células e participa do processo de cicatrização.
Recomendação de consumo:
É uma ótima opção de lanche intermediário ou como sobremesa.
Alergênicos:
Não contém alergênicos.
Por que escolher esse produto?
- Sem adição de açúcares
- Selo da ANAD
- Low carb
- Zero gordura trans
- Baixo teor de sódio
Sobre a Marca:
A Linea, desde 2002, tem a preocupação de oferecer produtos de qualidade, saborosos e saudáveis. Além disso, apresentam grande variedade de produtos para pessoas com restrições alimentares específicas, principalmente para os diabéticos.
Informações Nutricionais Porção de 5,7g***(1/2colher de sopa) | ||||
Quantidade por porção antes do preparo | %VD(*) | Quantidade 120g do produto pronto para o consumo | % VD (*) | |
---|---|---|---|---|
Valor Energético | 20kcal / 84kJ | 1 | 60 kcal / 252 kJ | 3 |
Carboidratos | 5,0g, dos quais | 2 | 11g, dos quais: | 4 |
Açúcares | 0g | ** | 0g | ** |
Polióis | 0g | ** | 0g | ** |
Amido | 3,5g | ** | 3,5g | ** |
Outros carboidratos | 1,4g | ** | 7,1g | ** |
Proteínas | 0g | 0 | 3,5g | 5 |
Gorduras totais | 0g | 0 | 0,4g | 1 |
Sódio | 9mg | 0 | 79mg | 3 |
Vitamina A | 113mcg | 19 | 113mcg | 19 |
Vitamina C | 8,4mg | 19 | 8,4mg | 19 |
Niacina | 3,0mg | 19 | 3,0mg | 19 |
Vitamina B5 | 0,93mg | 19 | 0,93mg | 19 |
Vitamina B6 | 0,25mg | 19 | 0,25mg | 19 |
Não contém quantidades significativas de gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. | ||||
(*) %VD Valor Diário de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos. (***) Quantidade suficiente para o preparo de 120g de sobremesa pronta. | ||||
Ingredientes: Amido, maltodextrina, mix de vitaminas (vitamina C, niacina, vitamina B5, vitamina B6 e vitamina A), cloreto de sódio, espessante goma carragena, aromatizante, edulcorantes: sucralose e acesulfame de potássio, antiumectante dióxido de silício | ||||
NÃO CONTÉM GLÚTEN |