
Outras formas de pagamento
R$3,99 à vista no cartão
R$3,99 no boleto
Em estoque
Características
Livre de corantes artificiais
Livre de conservantes
Sem açúcar
Vegetariano
Rosquinha de Chocolate sem Açúcar, da Suavipan
Rosquinha de Chocolate sem Açúcar, da Suavipan é elaborada sem adição de açúcar, sendo indicada para diabéticos ou pessoas que buscam uma alimentação mais saudável. Além disso, vem no tamanho ideal para seus lanches, podendo ser levado para qualquer lugar.
Benefícios da Rosquinha de Chocolate sem Açúcar, da Suavipan:
- Sem gorduras trans
- Com alto teor de fibras
- Sem açúcar
- Com farelo de aveia
Recomendação de consumo:
Ideal para lanches intermediários ou café da manhã.
Informações Nutricionais Porção de 30g (8 unidades) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 113 kcal = 475kJ | 6 |
Carboidratos | 17g | 6 |
Proteínas | 2,6g | 3 |
Gorduras totais | 3,9g | 7 |
Gorduras Saturadas | 2,1g | 10 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 4,9g | 20 |
Sódio | 79mg | 3 |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, clara de ovo, cacau em pó, amido de milho. leite em pó, desnatado, farelo de trigo, farelo de aveia, maltodextrina, sal, agente de corpo polidextrose (INS 1200), umectante sorbitol (INS 420), fermentos químicos bicarbonato de sódio (INS 500ll) e pirofosfato ácido de sódio (INS 450), emulsificante mono e digliceídios de ácidos graxos (INS 471), e ésteres de ácido laático e esteático (INS 472B), estabilizante lecitina de soja (INS 322), aroma idêntico ao natural de chocolate, edulcorantes artificiais acesulfame de potássio (INS 950) e sucralose (INS 955). | ||
Açúcares não foram adicionados durante a preparação ou embalagem do produto e não contém ingedientes nos quais açúcares tenham sido adicionados. | ||
Este produto não é um alimento com valor energético reduzido. |