
Outras formas de pagamento
R$144,99 à vista no cartão
R$144,99 no boleto
Em estoque
Características
Sem glúten
Livre de conservantes
Sem açúcar
Informações técnicas do produto
O Top Whey 3W Morango 900g, da Max Titanium é uma opção de suplemento para atletas com Whey Protein concentrado, Whey Protein Isolado e Whey Protein Hidrolisado. Além de ser fonte de vitaminas e minerais, o suplemento conta com baixo teor de carboidratos.
Informações sobre alergênicos
Contém derivados de leite e soja e pode conter derivados de ovo.
Recomendações de consumo
Consuma uma a duas porções por dia, diluídas em água ou leite desnatado, ou conforme recomendação do nutricionista ou médico.
Porque comprar este produto?
- Sem glúten;
- 31g de proteína por porção;
- Fonte de vitaminas e minerais;
- 5,4g de BCAA.
Informações Nutricionais Porção de 40g (2 dosadores) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 173kcal=727kj | 9 |
Carboidratos | 4,5g | 2 |
Proteínas | 32g | 43 |
Gorduras totais | 3,0g | 5 |
Gorduras saturadas | 1,1g | 5 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 114mg | 5 |
AMINOGRAMA | ||
Alanina | 1,8g | ** |
Arginina | 1,1g | ** |
Ácido Aspartico | 3,4g | ** |
Cisteína | 1,0g | ** |
Ácido Glutâmico | 4,3g | ** |
Glicina | 0,9g | ** |
Histidina | 0,9g | ** |
Isoleucina | 1,5g | ** |
Leucina | 2,8g | ** |
Lisina | 2,7g | ** |
Metionina | 0,9g | ** |
Fenilalanina | 0,9g | ** |
Prolina | 2,0g | ** |
Serina | 1,8g | ** |
Treonina | 2,0g | ** |
Triptofano | 1,0g | ** |
Tirosina | 1,5g | ** |
Valina | 1,5g | ** |
VITAMINAS E MINERAIS | ||
Vitamina A | 184mcg | 27 |
Vitamina C | 14mg | 27 |
Vitamina E | 3,0mg | 27 |
Vitamina B1 | 0,36mg | 27 |
Vitamina B2 | 0,38mg | 27 |
Vitamina B3 | 4,8mg | 27 |
Vitamina B5 | 1,4mg | 27 |
Vitamina B6 | 0,39mg | 27 |
Vitamina B12 | 0,74mcg | 27 |
Vitamina H | 9,2mcg | 27 |
Ácido fólico | 64mcg | 27 |
Cromo | 9,8mcg | 27 |
Iodo | 3mcg | 27 |
Molibdênio | 12mcg | 27 |
Cobre | 0,24mcg | 27 |
Selênio | 9,5mcg | 27 |
Cálcio | 231mg | 23 |
(*) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecidos. | ||
Ingredientes: Proteína concentrada do soro do leite (WPC), proteína isolada do soro do leite (WPI), proteína hidrolisada do soro do leite (WPH), mix de vitaminas e minerais (ácido ascórbico (vitamina C), nicotinamida (vitamina B3), acetato de tocoferol (vitamina E), pantotenato de cálcio (vitamina B5), piridoxina (vitamina B6), riboflavina (vitamina B2), tiamina mononitrato (vitamina B1), sulfato de cobre anidro (cobre), acetato de retinol (vitamina A), ácido fólico, iodeto de potássio (iodo), molibdato de sódio dihidratado (molibdênio), picolinato de cromo (cromo), selenito de sódio (selênio), biotina (vitamina H), cianocobalamina (vitamina B12)), emulsificante lecitina de soja, aromatizantes , edculcorantes sucralose e corante artificial vermelho bordeaux. | ||
NÃO CONTÉM GLÚTEN. |